![]() |
HPE Primera использует дедупликацию. Поэтому реальный объем хранения
данных больше чем суммарный физический объем дисков.
В случае коэффициента сжатия данных 4.5 - на этой системе Вы получите
эффективный объем 73.76 ТБ.
Наименование | Номер | Количество |
---|---|---|
HPE Primera 600 8*3.84TB SSD в составе: | ||
HPE Primera 600 2-way Storage Base | N9Z46A | 1 |
Configurator Defined Build Instructions | 581817-B21 | 1 |
HPE Primera C630 2-node Controller | N9Z56A | 1 |
HPE Primera 600 32Gb 4-port Fibre Channel Host Bus Adapter | N9Z39A | 2 |
HPE Primera 600 3.84TB SAS SFF SSD | R0P96A | 8 |
HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 Fiber 5m Cable | QK734A | 4 |
На странице приведена базовая конфигурация.
Мы готовы сконфигурировать и рассчитать стоимостьСХД HPE Primera с учетом ваших индивидуальных требований.