HPE Primera использует дедупликацию. Поэтому реальный объем хранения
данных больше чем суммарный физический объем дисков.
В случае коэффициента сжатия данных 4.5 - на этой системе Вы получите
эффективный объем 73.76 ТБ.
Наименование | Номер | Количество |
---|---|---|
HPE Primera 600 8*3.84TB SSD в составе: | ||
HPE Primera A630 2N Controller | N9Z55A | 1 |
Configurator Defined Build Instructions | 581817-B21 | 1 |
HPE Primera 600 w/o Installation SVC | R1P32A | 1 |
HPE Primera 600 3.84TB SAS SFF SSD | R0P96A | 8 |
HPE Primera 600 16Gb 4p FC HBA | N9Z38A | 2 |
HPE Primera 600 SW Media Kit | R1P30A | 1 |
Мы готовы сконфигурировать СХД HPE Primera и рассчитаем ее стоимость с учетом индивидуальных скидок.